エコキュート湯切れが多発
例年冬になると湯切れが多発します。特に一日氷点下の日は家族一人目でシャワーはアウトです。
湯切れの原因は
単にタンクの容量を越えてお湯を使用してしまう、またエコキュートが故障など様々ですが、いろいろ調べる中タンクに保温カバーを設けている人がおられたのでとりあえず真似っこすることにしました。冬シーズン終わりの2023年2月ですが、そんなこと気にせず楽しく保温カバーDIYです。
我が家のエコキュートはNational製のHE-Kシリーズ460Lです。
30センチ程度寸足らず
こちらが完成形です。定型の発泡スチロールの長手が180センチとなり30センチ程寸足らずになってしまいました。残念。
使用した部材は
・保温保冷シート1M×5Mが2ケ
・強力補修テープシルバー50cm×25Mが2ケ
・発泡板3×6板 30mm 910×1820が3枚
・発泡板3×6板 20mm 910×1820が1枚
・発泡板3×3板 30mm 910×910が1枚
ここからDIY開始
まずは定寸のカットを行います。カッターを使い行いますが、以外と容易にカットできます。
その後は、アルミシートを貼っていきます。晴れていたので外での作業です。風がなければこれも容易にできます。
強力補修テープで貼りつけます。強力過ぎて貼り直しできません。慎重に発泡板に貼付けていきます。
作業を終えて
かかった費用はトータル8,922円です。4面プラス天面にアルミシートを貼っただけなんですが、以外とかかりました。
改めて、過去の電気料金です
我が家はエコキュートに加え蓄熱式暖房機がある為、冬はどうしても電気料金がアップします。
年月 | 使用量 | (デイT、リビングT、ナイトT) | 金額 | 最高気温 | 最低気温 | 断熱カバー |
2023/02 | 1803 | (45、277、1481) | 42,805円 | 12℃ | -5℃ | 有り |
2023/01 | 1893 | (48、310、1535) | 57,774円 | 15℃ | -1℃ | 無し |
2022/12 | 739 | (44、252、443) | 24,324円 | 22℃ | 6℃ | 無し |
2022/11 | 611 | (41、224、346) | 19,728円 | 29℃ | 7℃ | 無し |
2022/10 | 631 | (55、291、285) | 20,192円 | 34℃ | 16℃ | 無し |
2022/09 | 715 | (115、346、254) | 22,436円 | 36℃ | 19℃ | 無し |
2022/08 | 655 | (87、311、257) | 19,638円 | 36℃ | 21℃ | 無し |
2022/07 | 653 | (60、288、305) | 16,636円 | 37℃ | 15℃ | 無し |
2022/06 | 556 | (39、205、312) | 13,061円 | 32℃ | 8℃ | 無し |
2022/05 | 711 | (43、234、434) | 15,920円 | 26℃ | 6℃ | 無し |
2022/04 | 1598 | (65、298、1235) | 31,033円 | 20℃ | -1℃ | 無し |
2022/03 | 2031 | (69、391、1571) | 38,501円 | 12℃ | -2℃ | 無し |
2022/02 | 2062 | (44、329、1689) | 35,178円 | 12℃ | -2℃ | 無し |
2022/01 | 1992 | (52、342、1598) | 33,975円 | 15℃ | -2℃ | 無し |
2021/12 | 841 | (44、231、566) | 15,869円 | 24℃ | 1℃ | 無し |
2021/11 | 588 | (45、218、325) | 12,052円 | 30℃ | 7℃ | 無し |
2021/10 | 594 | (46、254、294) | 12,484円 | 30℃ | 15℃ | 無し |
2021/09 | 660 | (88、302、270) | 14,591円 | 37℃ | 21℃ | 無し |
2021/08 | 707 | (74、341、292) | 15,099円 | 35℃ | 22℃ | 無し |
2021/07 | 570 | (49、220、301) | 11,340円 | 32℃ | 15℃ | 無し |
2021/06 | 547 | (41、196、310) | 10,576円 | 27℃ | 8℃ | 無し |
2021/05 | 964 | (39、271、654) | 16,387円 | 24℃ | 4℃ | 無し |
2021/04 | 1367 | (62、285、1020) | 20,894円 | 20℃ | 1℃ | 無し |
2021/03 | 1614 | (57、303、1254) | 23,334円 | 19℃ | -1℃ | 無し |
2021/02 | 1937 | (64、374、1499) | 27,494円 | 14℃ | -4℃ | 無し |
まとめ
保温効果を上げる保温カバーですが全体を覆ってしまうこと発生してしまう弊害も考慮に入れる必要があるようです。我が家の場合、保温カバーを2023年2月~3月の2か月間実施しましたが、同年5月に「逃し弁」、「減圧弁」の故障が発生しました。因果関係は不明ですが少し怪しいです。参考にされる方は自己責任でお願いします。